TOP ŽOˆä‰»ŠwHP‚Ö “Á’¥
ƒAƒyƒ‹ ‚Ì–Á•¿ƒ‰ƒCƒ“ƒiƒbƒv ƒAƒyƒ‹ •¨«•\

ƒAƒyƒ‹(R)‚Ì–Á•¿ƒ‰ƒCƒ“ƒiƒbƒv

ƒKƒ‰ƒX“]ˆÚ“_(Ž)

ŠÂóƒIƒŒƒtƒBƒ“ŠÜ—L—Êiƒ‚ƒ‹“j

PAGE TOP  PAGE TOP 

ƒAƒyƒ‹(R)•¨«•\

¡ƒAƒyƒ‹ •¨«•\


ŽŽŒ±€–Ú ’PˆÊ APL8008T APL6509T APL6011T APL6013T APL5014DP APL6015T
Tg Ž 70 80 105 125 135 145
ӊd - 1.02 1.02 1.03 1.04 1.04 1.04
MFR(260ޤ2.16Kg) g/10min 15 30 26 15 36 10
HDT (1.82MPa) Ž 60 70 95 115 125 135
ˆø’£‹­“x MPa 50 60 60 60 60 60
”j’fL‚Ñ % 100 60 3 3 3 3
‹È‚°’e«—¦ MPa 2400 2500 2700 3000 3200 3200
‹È‚°‹­“x MPa 90 100 110 110 100 110
IZODÕŒ‚‹­“x(ƒmƒbƒ`—L) J/m 45 35 25 25 25 25
“§Ž¼ŒW” gEmm/m2Ed 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Œõü“§‰ß—¦ % 91 91 90 90 90 90
¬Œ`Žûk—¦(ƒ^ƒe/ƒˆƒR) % 0.6 / 0.5 0.6 / 0.5 0.6 / 0.5 0.6 / 0.5 0.6 / 0.5 0.6 / 0.5
—p“r—á ƒtƒBƒ‹ƒ€AƒV[ƒg ƒtƒBƒ‹ƒ€A
ƒV[ƒgA—eŠí
ƒtƒBƒ‹ƒ€A
ƒV[ƒgA—eŠí
ƒtƒBƒ‹ƒ€A
ƒV[ƒgA—eŠí
ŒõŠwƒŒƒ“ƒY ‘Ï”Mˆã—×eŠí

PAGE TOP  PAGE TOP